Naczepy| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Goldhofer | 5+3 150 ton | 2007 | 0 EUR |
Przesiewacze
Kruszarki
Koparki gąsniecowe
Koparki kołowe| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 573 | Atlas | 1704 | 1993 | 14 000 GBP |
| 238 | Deawoo / Doosan | SOLAR 180W | 2006 | 45 000 GBP |
| 571 | JCB | JS175W | 2008 | 76 000 GBP |
| 409 | Komatsu | PW160 | 2009 | 84 000 GBP |
| 572 | Volvo | EW140 | 2000 | 23 000 GBP |
Maszyny do Recyclingu| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 639 | Atlas | 1804 MI | 2003 | 44 000 GBP |
| 549 | Caterpillar | 336DL | 2010 | 0 GBP |
| 624 | Doppstadt | DZ 750 COMBI | 2007 | 215 000 GBP |
| 546 | Fuchs | MHL 340 | 2011 | 168 000 GBP |
| 617 | Jenz | AZ 55 Vario | 2001 | 45 000 GBP |
Spycharki| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 632 | Caterpillar | D6H | 1994 | 39 990 GBP |
| 520 | Caterpillar | D6M XL | 2000 | 42 500 GBP |
| 508 | Komatsu | D61 PX-15 GALEO | 2005 | 52 000 GBP |
| 348 | Komatsu | D65 EX-12 | 2002 | 40 000 GBP |
| 637 | Komatsu | D65PX-12 | 2000 | 37 000 GBP |
| 643 | Komatsu | D65PX-12 | 2002 | 39 000 GBP |
| 370 | Liebherr | LR 641 | 1999 | 0 EUR |
Maszyny rozbiorkowe| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 477 | Liebherr | R954C HDV | 2008 | 345 000 GBP |
Ładowarki czołowe| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 557 | Caterpillar | 950H | 2008 | 72 000 GBP |
| 623 | Doosan | DL250 | 2011 | 78 000 GBP |
| 577 | Liebherr | L576 2+2 | 2007 | 0 GBP |
Wozidła technologiczne| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 555 | Bell | B30D | 2002 | 43 000 GBP |
| 598 | Terex | TA30 RS | 2007 | 63 500 GBP |
| 630 | Terex | TA300 | 2011 | 139 000 GBP |
Maszyny specjalistyczne| Nr ID | Marka | Typ | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Tesmec TRS1650 | TRS1650 | 2001 | 0 EUR |



























